2024年10月9日(16:10)濟南市場熱軋開平板價格行情
文章出處:agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時間:2024-10-09 18:31
熱軋開平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.3*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.5*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.75*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.3*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋開平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 石橫 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 石橫 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋開平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 13.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.75*1800*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.0*1800*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1800*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1800*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 13.5*1800*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 13.75*1800*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.75*2000*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 5.5-11.75*2000*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 13.5*2000*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 13.75*2000*6000 | Q235B | 太鋼 | 商家 | |||
低合金熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 滄州中鐵 | 貨少 | 商家 | ||
低合金熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 太鋼 | 商家 | |||
低合金熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 通鋼 | 商家 | |||
低合金熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 包鋼 | 商家 | |||
低合金熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 石橫 | 商家 | |||
低合金熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q355B | 滄州中鐵 | 貨少 | 商家 | ||
低合金熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q355B | 包鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q355B | 通鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q355B | 石橫 | 商家 | |||
低合金熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q355B | 太鋼 | 商家 | |||
低合金熱軋開平板 | 5.5-11.75*1800*6000 | Q355B | 太鋼 | 商家 | |||
低合金熱軋開平板 | 5.5-11.75*2000*6000 | Q355B | 太鋼 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列開平板均為過磅;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格、開票、含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。