2024年6月21日杭州市場鋼結(jié)構(gòu)價格行情
文章出處:agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時間:2024-06-21 11:31
低合金中板 | 10 | Q355B | 萍鋼九江 | 商家 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼九江 | 商家 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 商家 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 日鋼營口 | 商家 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 日鋼營口 | 商家 | ||
低合金中板 | 25 | Q355B | 萍鋼九江 | 商家 | ||
低合金中板 | 30 | Q355B | 萍鋼九江 | 商家 | ||
低合金中板 | 40 | Q355B | 萍鋼九江 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照鋼鐵 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照鋼鐵 | 商家 | ||
低合金卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 商家 | ||
低合金卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 商家 | ||
低合金卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 商家 | ||
低合金卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 商家 | ||
焊管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 1.2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 5寸*4mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 6寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 商家 | ||
焊管 | 8寸*6mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 商家 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照鋼鐵 | 商家 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 商家 | ||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q355B | 馬鋼 | 商家 | ||
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 商家 | ||
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q355B | 馬鋼 | 商家 | ||
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q355B | 馬鋼 | 商家 | ||
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 商家 | ||
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 商家 | ||
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q355B | 馬鋼 | 商家 | ||
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 商家 | ||
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 馬鋼 | 商家 | ||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | ||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | ||
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 安鋼 | 商家 | ||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 商家 | ||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | ||
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | ||
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | ||
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照鋼鐵 | 商家 | ||
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照鋼鐵 | 商家 | ||
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照鋼鐵 | 商家 | ||
工字鋼 | 12# | Q235B | 黃河特鋼 | 商家 | ||
工字鋼 | 14# | Q235B | 黃河特鋼 | 商家 | ||
工字鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 江蘇正祥 | 商家 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 商家 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達 | 商家 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照鋼鐵 | 商家 | ||
無縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 商家 | ||
無縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺魯寶 | 商家 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 商家 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 商家 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 商家 | ||
盤螺 | Φ14 | HRB400 | 亞新 | 商家 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 商家 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 亞新 | 商家 | ||
盤螺 | Φ14 | HRB400E | 亞新 | 商家 | ||
圓鋼 | Φ10 | HPB300 | 富鋼 | 商家 | ||
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 富鋼 | 商家 | ||
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 富鋼 | 商家 |
資訊采集:張倚銘 021-66896544
資訊監(jiān)督:王晶晶 021-26093683
資訊投訴:陳杰 021-26093100