2024年6月12日Mysteel中厚板出口價(jià)格行情
文章出處:agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-06-12 15:54
中厚板 | Q235B | 14-40 | 天津港 | ||||
中厚板 | SS400 | 14-40 | 天津港 | ||||
中厚板 | SS400 | 14-40 | 鲅魚(yú)圈港 | ||||
中厚板 | SS400 | 14-40 | 上海港 | ||||
中厚板 | S235JR | 14-40 | 天津港 | ||||
中厚板 | A36 | 14-40 | 天津港 | ||||
中厚板 | A36 | 14-40 | 鲅魚(yú)圈港 | ||||
中厚板 | A36 | 14-40 | 上海港 | ||||
中厚板 | Q355B | 14-40 | 天津港 | ||||
中厚板 | Q355B | 14-40 | 鲅魚(yú)圈港 | ||||
中厚板 | Q355B | 14-40 | 上海港 | ||||
中厚板 | SM490A | 14-40 | 天津港 | ||||
中厚板 | SM490A | 14-40 | 鲅魚(yú)圈港 | ||||
中厚板 | SM490A | 14-40 | 上海港 | ||||
中厚板 | S355JR | 14-40 | 天津港 | ||||
中厚板 | S355JR | 14-40 | 鲅魚(yú)圈港 | ||||
中厚板 | S355JR | 14-40 | 上海港 | ||||
中厚板 | A572Gr50 | 14-40 | 天津港 | ||||
中厚板 | A572Gr50 | 14-40 | 上海港 | ||||
造船板 | Grade A | 12 | 上海港 | ||||
造船板 | Grade A | 12 | 鲅魚(yú)圈港 | ||||
造船板 | Grade A | 14-40 | 上海港 | ||||
造船板 | Grade A | 14-40 | 鲅魚(yú)圈港 |
【備注】
1、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為中國(guó)遠(yuǎn)期現(xiàn)貨可成交離岸估價(jià),交貨期在40-60天,單規(guī)格交易單位為500噸;
2、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
3、以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算,最小變動(dòng)單位為1美元/噸;
4、表例人民幣價(jià)為美金折合,匯率參考人民銀行人民幣兌美元每日中間價(jià),僅供參考;
5、價(jià)格發(fā)布時(shí)間以中國(guó)法定工作日為準(zhǔn),中國(guó)法定節(jié)假日期間不更新價(jià)格,具體詳詢(xún)資訊采集工作人員。