2024年6月6日鞍山市場建筑鋼材價格行情
文章出處:agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時間:2024-06-06 10:50
高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | Φ16:3930;Φ20:3950;Φ25:3950 | 019 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 北臺 | Φ16:3930;Φ20:3950;Φ25:3950 | 151 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 通鋼 | Φ16:3930;Φ20:3950;Φ25:3950;無貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 031 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 北臺 | 貨少 | 151 | 商家 | ||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 北臺 | 貨少 | 151 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,高線、盤螺為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
4、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。