2024年5月24日玉環(huán)市場碳結(jié)圓鋼價格行情
文章出處:agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時間:2024-05-25 10:31
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-19 | 淮鋼特鋼 | 含吊費 | 商家 | ||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ20-28 | 淮鋼特鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ29-85 | 淮鋼特鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ86-95 | 淮鋼特鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ96-130 | 淮鋼特鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-18 | 衢州元立 | 鋼廠自提價 | 商家 | ||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ20-30 | 衢州元立 | 鋼廠自提價 | 商家 | ||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ32-85 | 衢州元立 | 鋼廠自提價 | 商家 | ||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ86-100 | 衢州元立 | 鋼廠自提價 | 商家 | ||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ101-118 | 衢州元立 | 鋼廠自提價 | 商家 | ||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ20-29 | 永鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ30-85 | 永鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ90-100 | 永鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ18-21 | 濰坊特鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ22-27 | 濰坊特鋼 | 商家 | |||
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ28-60 | 濰坊特鋼 | 商家 |
1、如未特殊說明,以上采集基準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厥袌?、欠款(一周以?nèi))、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝?、過磅的價格;
2、小批量:最少成交量在5噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
我們的宗旨:為客戶提供有效的服務(wù)!