2024年12月6日(16:40)鞍山市場建筑鋼材價格行情
文章出處:agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時間:2024-12-08 12:02
高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 新撫鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新撫鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新撫鋼 | 019 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新撫鋼 | Φ16:3470;Φ20:3490;Φ25:3490 | 019 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 北臺 | Φ16:3470;Φ20:3490;Φ25:3490 | 151 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 通鋼 | Φ16:3470;Φ20:3490;Φ25:3490;無貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新撫鋼 | 019 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 031 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 北臺 | 貨少 | 151 | 商家 | ||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 北臺 | 貨少 | 151 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,高線、盤螺為過磅;
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
4、價格表單中體現加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯“2023年度優(yōu)質建筑用鋼品牌”的生產企業(yè);
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。