2024年9月20日(16:10)撫順市場建筑鋼材價格行情
文章出處:agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時間:2024-09-20 17:51
高線 | Φ6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 凌鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 通鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 鑫達 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 凌鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 通鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | Φ12:3490 | 019 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 凌鋼 | Φ12:3490 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 通鋼 | Φ12:3490;無貨 | 056 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 吉林金鋼 | Φ12:3490;無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 烏鋼 | Φ12:3490 | 028 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 056 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 烏鋼 | 028 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | Φ18:3400;Φ20:3420;Φ25:3420 | 019 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 凌鋼 | Φ18:3400;Φ25:3420;Φ20:3420 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 通鋼 | Φ18:3400;Φ25:3420;Φ20:3420;無貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 吉林金鋼 | Φ25:3410;Φ18:3390;Φ20:3410;無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 烏鋼 | Φ18:3390;Φ20:3410;Φ25:3410 | 028 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 無貨 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無貨 | 057 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 無貨 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,高線、盤螺為過磅;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
4、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。