-
產(chǎn)品詳情
今日,石家莊市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格信息采集點(diǎn)數(shù)量21個(gè),有效采集樣本量8個(gè),價(jià)格范圍3600-3610元/噸(以Q235B 4.75*1500*C 的不含稅庫(kù)提價(jià)格為基準(zhǔn)),成交數(shù)據(jù)占20%,可成交數(shù)據(jù)占60%,詢盤數(shù)據(jù)占比0%,報(bào)盤數(shù)據(jù)占比20%,今日數(shù)據(jù)無(wú)離群值,未使用主觀判斷。
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.35*1800*C | Q235B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.35*2000*C | Q235B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 無(wú)貨 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1800*C | Q235B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.5*2000*C | Q235B | 太鋼 | 無(wú)貨 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 無(wú)貨 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 代理 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 商家 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 商家 | |||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 商家 | |||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 敬業(yè) | 無(wú)貨 | 商家 | ||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 敬業(yè) | 商家 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 敬業(yè) | 商家 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 敬業(yè) | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 太鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 敬業(yè) | 商家 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 敬業(yè) | 商家 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 敬業(yè) | 商家 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。